TOLES ET FEUILLARDS
INTERMETAL propose à ses clients une large gamme d'acier qui peut être livrée en tôles ou en feuillards :
- Laminé à chaud S235, S275, S355, DD11, DD13, larmée et striée.
- Laminé à chaud décapé S235, S355, DD11 et DD13
- Laminé à froid DC01
- Galvanisé DX 51 D +Z275 / Z200 / Z180 / Z140
- Electro-zingué DC01 ZE50/50 et ZE 25/25
Gamme Tôles
Epaisseur | Largeur | acier | normes references |
---|---|---|---|
Du 7/10mm au 6mm | 1000 mm 1250 mm 1500 mm |
Laminé à chaud Laminé à chaud décapé Laminé à froid Galvanisé Electro-zingué |
EN 10131 EN 10051 EN 10111 EN 10025 |
Gamme Feuillards :
Epaisseur | Largeur | acier |
---|---|---|
Du 7/10mm au 3mm |
Minimum 50mm |
Laminé à chaud Laminé à chaud décapé Laminé à froid Galvanisé Electro-zingué |
Composition chimique :
Désignation de l'acier | C en % max. pour une épaisseur nominale de produit, en mm | Si % max | Mn % Max | P % MAX | S % MAX | N % Max | Cu % max | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤16 | >16≤40 | >40 | ||||||||
Laminé à Chaud et Décapé | S235 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | - | 1.50 | 0.045 | 0.045 | 0.014 | 0.60 |
S275 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | - | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 0.012 | 0.55 | |
S355 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.012 | 0.55 | |
DD11 | 0.12 | - | 0.60 | 0.045 | 0.045 | - | - | |||
DD13 | 0.08 | - | 0.40 | 0.030 | 0.030 | - | - | |||
Laminé à Froid | DC01 | 0.12 | - | 0.60 | 0.045 | 0.045 | ||||
Galvanisé | DX51 D | 0.18 | 0.50 | 1.20 | 0.12 | 0.045 | ||||
Electro-zingué | DC01 ZE | 0.12 | - | 0.60 | 0.045 | 0.045 |
Caractéristiques techniques :
TOLERANCES
- TOLES
- FEUILLARDS
1.1 - Tolérance d'épaisseur
Épaisseur nominale t |
Tolérances pour une largeur nominale w de | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w ≤ 1 200 | 1 200 < w ≤ 1 500 | 1 500< w ≤ 1 800 | w > 1 800 | |||||
t ≤ 2,00 | ± 0,13 | ± 0,14 | ± 0,16 | - | ||||
2,00 < t ≤ 2,50 | ± 0,14 | ± 0,16 | ± 0,17 | ± 0,19 | ||||
2,50 < t | ± 0,15 | ± 0,17 | ± 0,18 | ± 0,20 | ||||
3,00 < t ≤ 4,00 | ± 0,17 | ± 0,18 | ± 0,20 | ± 0,20 | ||||
4,00 < t ≤ 5,00 | ± 0,18 | ± 0,20 | ± 0,21 | ± 0,22 | ||||
5,00 < t ≤ 6,00 | ± 0,20 | ± 0,21 | ± 0,22 | ± 0,23 | ||||
6,00 < t ≤ 8,00 | ± 0,22 | ± 0,23 | ± 0,23 | ± 0,26 | ||||
8,00 < t ≤ 11,00 | ± 0,24 | ± 0,25 | ± 0,25 | ± 0,28 |
1.2 - Tolérance de longueur
Longueur nominale en mm | Tolérances en mm | |
---|---|---|
l | inférieure | Supérieure |
l<2000 | 0 | +10 |
2000 ≤ l < 8000 | 0 | +0.005*l |
l< 8000 | 0 | +40 |
1.3 - Tolérances de largeur
Longueur nominale w en mm | Tolérances | |||
---|---|---|---|---|
Rives brutes de laminage | Rives cisaillées ª | |||
inférieure | Supérieure | inférieure | Supérieure | |
w< 1200 | 0 | +20 | 0 | +3 |
1200 ≤ w < 1850 | 0 | +20 | 0 | +5 |
< 1850 | 0 | +25 | 0 | +6 |
ª Les tolérances relatives aux rives cisaillées s'appliquent aux produits dont l'épaisseur nominales est t ≤ 10mm; pour les épaisseurs nominales t > 10 mm, les tolérances supérieures doivent être convenues au moment de l'apel d'offres et de la commande. |
1.4 - Tolérance de planéité
Tolérances de planéité des aciers dont la limite d'élasticité minimale spécifiée est Re ≤ 300 MPa (catégorie A)
Epaisseur nominale t | Largeur nominale w | Tolérances de planéité | Tolérances spéciales de planéité |
---|---|---|---|
t ≤2.00 | w ≤ 1200 | 18 | 9 |
1200 <w≤1500 | 20 | 10 | |
w > 1500 | +25 | 13 | |
2.00<t ≤25 | w ≤ 1200 | 15 | 8 |
1200 <w≤1500 | 18 | 9 | |
w > 1500 | +23 | 12 |
Pour les nuances d'acier dont la limite d'élasticité minimale spécifiée est 300 MPa<Re ≤900MPa (catégories B, C et D), l'écart de planéite ne doit pas excéder les tolérances indiquées dans leTableau 10.
Les tolérances de planéité plus étroites, pour les catégories B et C, doivent faire l'objet d'un accord lors de l'appel d'offres et de la commande (voir Annexe B, Option d).
Tolérances de planéité pour les nuances d'acier dont la limite d'élasticité minimale spécifiée est 300 MPa<Re≤900 MPa (catégories B, C et D)
Dimensions en mm
Epaisseur nominale t | Largeur nominale w | Tolérances de planéité pour les catégories ª | ||
---|---|---|---|---|
B | C | D | ||
t ≤25 | w< 1200 | 18 | 23 | doit être convenue au moment de l'appel d'offres et de la commande |
1200 ≤ w < 1500 | 23 | 30 | ||
w > 1500 | 28 | 38 | ||
ª les catégories B, C et D sont définies en 6.1.2 et dans les Tableaux 4 à 6. |
2.1 - Tolérance de bombage
Valeurs maximales de bombé des bandes laminées à destinées au formage à froid (Dimensions en mm)
Longueur nominale w | Bombés admissible par catégorie d'acier a | |||
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | |
w< 1200 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
1200 ≤ w < 1500 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.18 |
1500 ≤ w < 1800 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.22 |
1800 ≤ w < 2200 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.28 |
ª Les valeurs de bombé admissibles doivent être inférieures à 20% dans le cas des bandes laminées à chaud obtenues par refendage de larges bandes destinées au laminage à froid. |
2.2 - Tolérance d'épaisseur
Différences d'épaisseur admissibles au sein d'une bobine de bandes laminées à chaud destinées aulaminage à froid (Dimensions en mm)
Epaisseur nominale t | Différences d'épaisseur admissibles au sein d'une bobine de bandes | |||
---|---|---|---|---|
w≤1200 | 1200<w≤ | 1500<w≤2200 | ||
0.8 ≤ t < 2.8 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | |
2.0 < t ≤3.0 | 0.22 | 0.27 | 0.33 | |
3.0 < t ≤4.0 | 0.28 | 0.32 | 0.40 | |
4.0 < t ≤8.0 | 0.28 | 0.32 | 0.40 |
2.3 - Tolérance de largeur
Les tolérances portant sur la largeur des bandes doivent être identiques à celles qui s’appliquent aux feuilles et aux tôles
2.4 - Tolérance de planéité
Les exigences relatives à la planéité doivent faire l’objet d’un accord lors de l’appel d’offres et de la commande.
2.5 - Tolérance de cambrage des rives
En ce qui concerne les bandes sur lesquelles w est ≥ 600 mm, le cambrage des rives ne doit pas dépasser 20mm par longueur de 5 000 mm dans le cas de bandes à rives brutes de laminage et 15 mm dans le cas de bandes à rives cisaillées.
Pour les bandes de largeur w est < 600 mm et qui sont obtenues par ré-fendage de larges bandes, les tolérances de cambrage des rives doivent faire l’objet d’un accord lors de l’appel d’offres et de la commande.